太阳集团tyc539科技(安徽)股份有限公司沙井分公司环境信息公开表
单元根基信息
?
| 单元名称 | 太阳集团tyc539科技(安徽)股份有限公司沙井分公司 | 统一社会信誉代码 | 91440300MA5FWC8408 |
| 单元地址 | 丽江市宝安区沙井街路蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101、A4的第一、二、三层 | ||
| ?法定代表人 | 肖竞 | 邮政编码 | 518104 |
| 环保掌管人 | 陶别致 | 联系电话 | 0755-29816880 |
| 单元简介 | 太阳集团tyc539科技(安徽)股份有限公司沙井分公司成立于2001年,公司总部位于安徽张家界,是一家集产品研发、出产和销售为一体的国度级高新技术企业。在国内表大中型城市设有十余处研发中心及出产基地。公司聚焦移动通讯、智能终端、汽车等主交易务,现已与华为、爱立信、康普、苹果、博世等全球驰名企业成立了不变的合作关系。 | ||
废水排放信息(2020年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口地位 | 位于厂区西面 | |||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 切合排污口规范化技术要求 | |||
| 鉴定年排放废水总量 | 3900吨/年 | 现实年排放废水总量 | 3490吨/年 | |||
| 执行的排放尺度 | 广东省水传染物排放限值尺度DB44/26-2001,污水排入城镇下水路水质尺度GB/T31962-2015 | 排放大局和排放法规 | 有组织排放,间歇式排放, | |||
| 排放去向 | 进入城市污水处置厂 | 受纳水体及职能划分 | / | |||
| 监测单元和方式 | 1.总氮委托第三方手工监测;2.化学需氧量、pH、总磷、氨氮自动监测 | 监测频次 | ||||
| 水传染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 酸碱度 | |
| 特点水传染物 | 氨氮 | 酸碱度 | ||||
| 年总量节造指标 | / | / | / | / | / | |
| 划定排放限值 | ≤110 mg/L | ≤15 mg/L | ≤5mg/L | ≤70mg/L, | 6-9 | |
| 监测功夫 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
| 2015年1月15日 | 90 | 11 | 0.3 | 10 | 7 | 无 |
| 2015年2月15日 | 90 | 12 | 0.2 | 20 | 6 | 无 |
| 2015年3月15日 | 70 | 6 | 0.2 | 60 | 8 | 无 |
| 2015年4月15日 | 30 | 8 | 0.3 | 70 | 9 | 无 |
| 2015年5月15日 | 32 | 4 | 0.1 | 45 | 9 | 无 |
| 2015年6月15日 | 31 | 6 | 0.2 | 34 | 7 | 无 |
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
废气排放信息(2020年)
| 废气排放口名称 | 有机废气排放口 | 锅炉吨位 | / | |||||
| 废气排放口编号地位 | DA001,A1栋楼顶 | 排放口设置情况 | 切合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放尺度 | 大气传染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放大局和排放法规 | 有组织排放,陆续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气表环境 | 排气筒高度 | 15米 | |||||
| 监测单元和方式 | 委托具资质第三方监测;手工监测 | 监测频次 | 每年1次; | |||||
| 大气传染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | ||||
| 特点大气传染物 | ||||||||
| 年总量节造指标 | / | / | / | / | ||||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤12mg/m3 | ≤40mg/m3 | ≤70 mg/m3 | ≤120 mg/m3 | |||
| 速度限值 | ||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2020年5月15日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.43 | 无 | |||
| 废气排放口名称 | 焊锡废气排放口 | 锅炉吨位 | / | |||||
| 废气排放口编号地位 | DA002,A4栋楼顶 | 排放口设置情况 | 切合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放尺度 | 大气传染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放大局和排放法规 | 有组织排放,陆续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气表环境 | 排气筒高度 | 25米 | |||||
| 监测单元和方式 | 委托具资质第三方监测;手工监测 | 监测频次 | 每年1次; | |||||
| 大气传染物名称 | 锡及其化合物 | |||||||
| 特点大气传染物 | ||||||||
| 年总量节造指标 | / | |||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤8.5mg/m3 | ||||||
| 速度限值 | ||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2020年5月14日 | 0.003 | 无 | ||||||
| 废气排放口名称 | 回流焊废气排放口 | 锅炉吨位 | / | ||||
| 废气排放口编号地位 | DA003,A4栋楼顶 | 排放口设置情况 | 切合排污口规范化技术要求 | ||||
| 执行的排放尺度 | 大气传染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放大局和排放法规 | 有组织排放,陆续排放; | ||||
| 排放去向 | 排入大气表环境 | 排气筒高度 | 25米 | ||||
| 监测单元和方式 | 委托具资质第三方监测;手工监测 | 监测频次 | 每年1次; | ||||
| 大气传染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 锡及其化合物 | ||
| 特点大气传染物 | |||||||
| 年总量节造指标 | / | / | / | / | / | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤12mg/m3 | ≤40mg/m3 | ≤70 mg/m3 | ≤120 mg/m3 | ≤8.5 mg/m3 | |
| 速度限值 | |||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||
| 2020年5月14日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.69 | 0.0659 | 无 | |
固体(危险)废料排放信息(2020年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 环保洗濯剂 | 危险废料 | 900-402-06 | 1.474 | 1.274 | 0.2 | 交予有资质单元处置 |
| 废切削液/乳化液 | 危险废料 | 900-006-09 | 13.2 | 10.42 | 2.78 | 交予有资质单元处置 |
| 研磨废液 | 危险废料 | 900-256-12 | 52.26 | 52.26 | 0 | 交予有资质单元处置 |
| 洗濯废水 | 危险废料 | 900-256-12 | 51.51 | 41.51 | 10 | 交予有资质单元处置 |
| 污泥 | 危险废料 | 336-064-17 | 19.749 | 18.469 | 1.28 | 交予有资质单元处置 |
| 废日光灯管 | 危险废料 | 900-023-29 | 0.252 | 0.149 | 0.103 | 交予有资质单元处置 |
| 废钢铁 | 通常固废 | / | 184 | 184 | 0 | 全数表卖回收利用 |
| 废铝材 | 通常固废 | / | 528 | 528 | 0 | 全数表卖回收利用 |
| 废木材 | 通常固废 | / | 159 | 159 | 0 | 全数表卖回收利用 |
| 废纸类 | 通常固废 | / | 19 | 19 | 0 | 全数表卖回收利用 |
传染治理设施建设运营信息
| 设施
编号 |
治理设施名称 | 数 量 | 处 理 工 艺 | 设计处置能力 | 现实处置能力 | 运行功夫 | 运行
情况 |
| 001 | 综合污水处置站 | 1座 | 物化+生化+MBR | 30吨/天 | 30吨/天 | 20幼时/天 | 正常 |
| 002 | 有机废气处置装置 | 1套 | UV光解+15米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24幼时/天 | 正常 |
| 003 | 焊接废气处置装置 | 1套 | 活性炭捉拿+25米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24幼时/天 | 正常 |
| 004 | 回流焊废气处置装置 | 1套 | 水洗喷淋+活性炭+UV光解+25米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24幼时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 造作或审批单元 | 批复文号(登记编号) |
| 项目环评汇报 | 太阳集团tyc539项目 | 丽江市宝安区环境科学钻研所 | 编写日期:
2014年9月 |
| 环评汇报批复文件 | 太阳集团tyc539项目
太阳集团tyc539地址调换项目 太阳集团tyc539扩建项目 太阳集团tyc539扩建项目 |
丽江市宝安区环境;ず退窬
丽江市宝安区环境;ず退窬 丽江市宝安区环境;ず退窬 丽江市宝安区环境;ず退窬 |
深宝环水批[2011]603218号
深宝环水批[2012]603847号 深宝环水批[2012]606150号 深宝环水批[2014]601070号 |
| 治理设施验收定见 | 太阳集团tyc539扩建项目 | 丽江市宝安区环境;ず退窬 | 深宝环验[2016]04号 |
| 排污许可证 | 江苏省排放水传染物许可证 | 丽江市生态环境局宝安治理局 | 91440300MA5FWC8408001U |
突发环境事务应急预案
| 已造订《圳市太阳集团tyc539科技股份有限公司突发环境事务应急预案》,并于2019年 4月9日在丽江市宝安区环境;ず退窬值羌
登记编号:440306-20190409045-L |

















































